Междугородние автобусы
Zhongtong LCK6128H1 (H12)
- Длина, мм
- 12 600
- Пассажирских мест
- 55 + водитель + гид
- Двигатель
- Weichai WP10H375E50
- Мощность
- 375 л.с.
- Багаж, м³
- 10,3
Цена по запросу
Туристические автобусы · Дизель
Трёхосный туристический автобус 14,3 м на 61-63 места: Cummins 460 л.с. или Weichai 430 л.с., АКПП ZF, багажник 13,7 м³.
Zhongtong LCK6140H - флагман новой линейки: трёхосный туристический автобус длиной 14,3 м на 61 пассажирское место с туалетом или 63 места без туалета, плюс места водителя и гида.
Двигатель - Cummins ISZ10E460 (338 кВт / 460 л.с., 2 330 Н·м) или Weichai WP10H430E50 (316 кВт / 430 л.с., 2 000 Н·м), Евро-5. Автоматизированная коробка ZF AMT 12TX2461BO, сцепление SACHS. Независимая передняя подвеска Komman, задние мосты Dongfeng (ведущий 13 т и подруливающий 7,5 т), пневмоподвеска с подъёмом кузова, тормоза Knorr-Bremse с ABS + ASR + ESC и стояночным тормозом Zhongtong DAS.
Багажные отсеки - до 13,7 м³, топливный бак - 700 л. В стандартной комплектации: кондиционер Tongsheng 30 000 ккал/ч с обогревом, отопитель Valeo 35 кВт, спальное место водителя, кулер и холодильник, Android-экран 10,1", мониторы 22" и 19", USB в каждом кресле, 5 камер, круиз-контроль, ГЛОНАСС, тахограф VDO.
| Длина, мм | 14 345 |
|---|---|
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота, мм | 3 930 |
| Колёсная база, мм | 6 650 + 1 450 |
| Свесы передний/задний, мм | 2 840 / 3 405 |
| Внутренняя высота салона, мм | 2 040 |
| Углы въезда/съезда, ° | 8 / 8 |
| Высота ступени, мм | ≤ 380 |
| Пассажирских мест | 61 + водитель + гид; 63 + водитель + гид - без туалета |
|---|---|
| Объём багажного отделения, м³ | 13,7 |
| Полная масса, кг | 22 000 |
| Модель | Cummins ISZ10E460 51 или Weichai WP10H430E50 |
|---|---|
| Тип | дизель, 6 цилиндров в ряд, турбонаддув с промежуточным охлаждением |
| Рабочий объём, см³ | 13 000 (Cummins) / 10 500 (Weichai) |
| Максимальная мощность, кВт | 338 (Cummins) / 316 (Weichai) |
| Максимальная мощность, л.с. | 460 (Cummins) / 430 (Weichai) |
| Крутящий момент, Н·м | 2 330 (Cummins) / 2 000 (Weichai) |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Топливный бак, л | 700 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Система охлаждения | ATS |
| Шасси | Zhongtong, 3 оси |
|---|---|
| КПП | ZF AMT 12TX2461BO, автоматизированная |
| Сцепление | SACHS MFZ430 |
| Передний мост | Komman, 7,5 т, независимая подвеска |
| Задний мост | Dongfeng: ведущий 13 т + подруливающий 7,5 т |
| Подвеска | пневматическая Komman, подъём и опускание кузова |
| Рулевое управление | Bosch 8098, гидроусилитель, многофункциональный руль |
| Шины | 295/80 R22,5, 9 шт.: Michelin, Pirelli или Goodyear (по исполнению) |
| Тормозная система | Knorr-Bremse, интеллектуальный стояночный тормоз Zhongtong DAS |
|---|---|
| Электронные системы | ABS + ASR + ESC, круиз-контроль |
| Видеонаблюдение | 5 камер |
| Пожаротушение | огнетушитель 2 кг |
| Кондиционер | Tongsheng, 30 000 ккал/ч, охлаждение и обогрев |
|---|---|
| Отопление | Valeo 35 кВт: 10 настенных радиаторов, радиатор водителя, радиаторы на ступенях, климат-контроль |
| Дефростер | мощный, с забором наружного воздуха |
| Мультимедиа | центральный Android-экран 10,1", DVD, ЖК-мониторы 22" и 19" (средняя дверь) |
| USB-зарядка | в каждом пассажирском кресле |
| Сиденье водителя | ZTZY1090C, пневмоподвеска, подлокотники |
| Пассажирские сиденья | регулировка вперёд-назад и в стороны, 3-точечные ремни безопасности, USB |
| Отделка салона | мягкая отделка, мягкие перегородки |
| Туалет | в исполнениях на 61 место |
| Кухня | кулер и холодильник |
| Спальное место водителя | с кондиционером и отоплением |
| Освещение | светодиодные фары (двойной дальний свет, динамические указатели поворота, ДХО), светодиодные задние фонари, верхний стоп-сигнал, противотуманные фары с подсветкой поворота |
| Навигация | ГЛОНАСС |
| Дополнительно | люк с вентилятором, подогрев топлива, колпаки колёс из нержавеющей стали, тахограф VDO, LED-подсветка ступеней и прохода, инвертор 220 В |
| Кузов | несущий (монокок) |
|---|---|
| Двери | наружная параллельно-сдвижная, алюминиевая, пневмопривод с дистанционным управлением |
| Остекление | стеклопакеты чёрного цвета, окно водителя и стекло передней двери - прозрачные; лобовое - 2 стекла триплекс; заднее - закалённое, чёрное |
| Зеркала | 2 шт., электрообогрев, регулировка с места водителя |
| Аккумуляторы | 2 × 200 А·ч, необслуживаемые, морозостойкие |
| Генератор | 2 × 240 А (Cummins) / 3 × 150 А (Weichai) |
| Окраска | белая |
| Параметр | Исполнение 1 | Исполнение 2 | Исполнение 3 |
|---|---|---|---|
| Двигатель | Cummins ISZ10E460 51 | Weichai WP10H430E50 | Cummins ISZ10E460 51 |
| Мощность, кВт / л.с. | 338 / 460 | 316 / 430 | 338 / 460 |
| Крутящий момент, Н·м | 2 330 | 2 000 | 2 330 |
| Рабочий объём, см³ | 13 000 | 10 500 | 13 000 |
| Пассажирских мест | 61 + водитель + гид | 61 + водитель + гид | 63 + водитель + гид |
| Туалет | есть | есть | нет |
| Шины 295/80 R22,5 (9 шт.) | Michelin | Pirelli | Goodyear |
| Генератор | 2 × 240 А | 3 × 150 А | 2 × 240 А |
| Инвертор 220 В | 3 кВт | 200 Вт | - |
| Управление отоплением | климат-контроль | терморегулирование салона | климат-контроль |
Характеристики - по технической спецификации завода Zhongtong.
Обивка пассажирских кресел комбинируется свободно: основная ткань сиденья и спинки + искусственная кожа для боковин, подголовника и задней панели. Назовите менеджеру каталожные номера выбранных материалов - они войдут в спецификацию заказа.


Кат. №[HY] AF521
Кат. №[HY] 95051
Кат. №[HY] AF523
Кат. №[HY] 97145
Кат. №[HY] H8199
Кат. №[HY] H97728
Кат. №[HY] 96249
Кат. №[HY] AF513
Кат. №[KD] 932704-19
Кат. №[KD] T731
Кат. №[KD] 3380
Кат. №[KD] 93319-8
Кат. №[KD] 93252
Кат. №[KD] 97673-4
Кат. №[KD] 97674
Кат. №[HY] 96286-2
Кат. №[KD] X023
Кат. №[SJG] AF027
Кат. №[SJG] AF031-2
Кат. №[SJG] AF053
Кат. №[KD] T590-3
Кат. №098
Кат. №24
Кат. №7629C
Кат. №74R37
Кат. №YPC3-25
Кат. №B132
Кат. №10
Кат. №B9459L8
Кат. №74191
Кат. №05
Кат. №28
Кат. №65V1
Кат. №7690C
Кат. №07
Кат. №22
Кат. №C235663
Кат. №7567C
Кат. №LJ027
Кат. №36
Кат. №862D
Кат. №B103
Кат. №12
Кат. №1304
Кат. №QAID
Кат. №1301
Кат. №32
Кат. №1302
Кат. №06
Кат. №1303
Кат. №31
Кат. №1307Выбрали сочетание? Отправьте номера ткани и кожи - менеджер включит их в коммерческое предложение.
Введите стоимость из коммерческого предложения. Условия финансирования утверждает лизинговая компания. Как работает лизинг
Условная стоимость для примера
Цена LCK6140H - по запросу: подставьте сумму из коммерческого предложения.
3 000 000 ₽
Предварительный расчёт по аннуитетной схеме, не является офертой. Аванс, ставку, срок и график платежей определяет лизинговая компания.
Подробные характеристики и состав комплектации конкретного автобуса в PDF.
Договор купли-продажи, выписка из ЭПТС, УПД и сервисная документация.
Цена, сроки поставки, комплектация и варианты лизинга - пришлём КП.
8-800-444-80-34Пн-Пт 9:00-18:00
61 пассажирское место в исполнении с туалетом или 63 места без туалета, плюс места водителя и гида.
Cummins ISZ10E460 (338 кВт / 460 л.с.) или Weichai WP10H430E50 (316 кВт / 430 л.с.), оба - Евро-5, с автоматизированной коробкой ZF 12TX2461BO.
Да, юрлицам и ИП. Готовим коммерческое предложение и с вашего согласия передаём заявку в лизинговые компании-партнёры.
На площадках Бас Центр: Московская обл., г. Домодедово, Краснодарская улица, 11 и г. Москва, Путевой проезд, 15. Осмотр - по предварительной записи.
Междугородние автобусы
Цена по запросу
Туристические автобусы
Цена по запросу
Туристические автобусы
Цена по запросу
Оставьте контакты - менеджер перезвонит, ответит на вопросы и подготовит коммерческое предложение.